VORONOV Dmitry / SHCHEMEL Dan
HONDA Civic Type-R R3 (5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 5 Platz Kl.
WP1 Himos 1 03:40.2 93 13 93 03:40.2 93 13 93
WP2 Torittu 1 13:35.1 95 13 95 09:54.9 94 12 94
WP3 Koukunmaa 26:15.5 95 13 95 12:40.4 93 12 93
WP4 Torittu 2 36:11.4 94 13 94 09:55.9 93 12 93
WP5 Himos 2 47:36.3 91 13 91 11:24.9 88 11 88
WP6 Killeri 1 54:15.2 94 13 94 06:38.9 93 12 93
WP7 Jukoj 01:07:34.1 86 11 86 13:18.9 76 11 76
WP8 Palsankyl 01:16:49.9 86 11 86 09:15.8 77 10 77
WP9 M 01:25:27.0 86 11 86 08:37.1 71 11 71
WP10 Lankamaa 1 01:40:17.6 85 10 85 14:50.6 73 11 73
WP11 Jukoj 01:55:12.1 86 10 86 14:54.5 76 9 76
WP12 Palsankyl 02:04:44.0 83 10 83 09:31.9 64 9 64
WP13 M 02:13:12.5 82 10 82 08:28.5 53 7 53
WP14 Lankamaa 2 02:27:24.8 77 9 77 14:12.3 46 5 46
WP15 Killeri 2 02:29:04.2 77 9 77 01:39.4 56 6 56
WP16 Surkee 1 02:38:50.4 75 8 75 09:46.2 72 9 72
WP17 Leustu 1 02:45:03.1 73 8 73 06:12.7 69 9 69
WP18 Ouninpohja 1 03:03:28.3 70 8 70 18:25.2 52 7 52
WP19 Painaa 1 03:08:06.4 68 8 68 04:38.1 57 8 57
WP20 Surkee 2 03:18:03.5 57 8 57 09:57.1 51 8 51
WP21 Leustu 2 03:24:23.7 53 7 53 06:20.2 45 6 45
WP22 Ouninpohja 2 03:42:39.9 49 7 49 18:16.2 35 7 35
WP23 Painaa 2 (PS) 03:47:21.0 48 6 48 04:41.1 42 7 42
DRUCKEN