ANNALA Juho / SHEMEIKKA Tuukka
CITROëN C2 R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Himos 1 03:11.9 62 10 62 03:11.9 62 10 62
WP2 Torittu 1 08:32.3 59 10 59 05:20.4 63 11 63
WP3 Koukunmaa 16:35.8 52 8 52 08:03.5 51 7 51
WP4 Torittu 2 22:13.5 58 11 58 05:37.7 70 16 70
WP5 Himos 2 29:06.9 58 12 58 06:53.4 61 14 61
WP6 Killeri 1 30:50.4 57 13 57 01:43.5 56 10 56
WP7 Jukoj 43:22.6 55 11 55 12:32.2 53 8 53
WP8 Palsankyl 52:01.2 53 10 53 08:38.6 51 6 51
WP9 M 01:00:19.8 52 9 52 08:18.6 55 6 55
WP10 Lankamaa 1 01:14:11.2 51 8 51 13:51.4 52 10 52
WP11 Jukoj 01:31:05.8 66 15 66 16:54.6 83 15 83
WP12 Palsankyl 01:44:25.6 69 15 69 13:19.8 84 16 84
WP13 M 01:57:26.2 70 15 70 13:00.6 83 16 83
WP14 Lankamaa 2 02:15:59.7 69 14 69 18:33.5 82 16 82
WP15 Killeri 2 02:22:32.7 72 14 72 06:33.0 80 15 80
WP16 Surkee 1 02:32:15.3 70 14 70 09:42.6 67 13 67
WP17 Leustu 1 02:38:17.5 68 14 68 06:02.2 56 10 56
WP18 Ouninpohja 1 02:56:23.0 64 14 64 18:05.5 44 9 44
WP19 Painaa 1 03:00:52.6 62 14 62 04:29.6 44 6 44
WP20 Surkee 2 03:10:31.6 51 6 51 09:39.0 43 5 43
WP21 Leustu 2 03:16:46.5 48 6 48 06:14.9 41 5 41
WP22 Ouninpohja 2 03:35:42.8 46 6 46 18:56.3 42 5 42
WP23 Painaa 2 (PS) 03:41:57.4 46 6 46 06:14.6 57 7 57
DRUCKEN