HäMäLäINEN Kari / PIETILäINEN Risto
FORD Fiesta S2000 (2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 2 Platz Kl.
WP1 Himos 1 03:00.5 33 18 33 03:00.5 33 18 33
WP2 Torittu 1 08:12.4 42 19 42 05:11.9 49 20 49
WP3 Koukunmaa 17:06.3 69 21 69 08:53.9 82 22 82
WP4 Torittu 2 22:42.0 69 21 69 05:35.7 67 21 67
WP5 Himos 2 29:13.0 59 20 59 06:31.0 37 19 37
WP6 Killeri 1 35:43.1 83 22 83 06:30.1 82 21 82
WP7 Jukoj 48:15.8 76 21 76 12:32.7 54 21 54
WP8 Palsankyl 57:49.8 77 21 77 09:34.0 80 21 80
WP9 M 01:06:02.7 73 21 73 08:12.9 47 18 47
WP10 Lankamaa 1 01:19:59.8 70 21 70 13:57.1 57 19 57
WP11 Jukoj 01:32:27.5 68 21 68 12:27.7 50 18 50
WP12 Palsankyl 01:41:05.0 65 20 65 08:37.5 43 18 43
WP13 M 01:49:08.7 61 20 61 08:03.7 37 16 37
WP14 Lankamaa 2 02:02:58.3 57 20 57 13:49.6 37 15 37
WP15 Killeri 2 02:04:28.6 53 18 53 01:30.3 27 14 27
WP16 Surkee 1 02:13:48.2 52 18 52 09:19.6 43 19 43
WP17 Leustu 1 02:19:40.4 50 16 50 05:52.2 39 16 39
WP18 Ouninpohja 1 02:38:19.1 48 17 48 18:38.7 60 18 60
WP19 Painaa 1 02:42:46.1 47 15 47 04:27.0 38 14 38
WP20 Surkee 2 02:52:12.6 42 15 42 09:26.5 38 15 38
WP21 Leustu 2 02:58:09.0 41 14 41 05:56.4 32 13 32
WP22 Ouninpohja 2 03:16:32.1 37 14 37 18:23.1 37 15 37
WP23 Painaa 2 (PS) 03:20:57.6 36 14 36 04:25.5 32 12 32
DRUCKEN