PADDON Hayden / KENNARD John
SKODA Fabia S2000 (2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 2 Platz Kl.
WP1 Himos 1 02:53.4 19 7 19 02:53.4 19 7 19
WP2 Torittu 1 07:34.2 14 3 14 04:40.8 15 3 15
WP3 Koukunmaa 14:56.9 16 3 16 07:22.7 14 2 14
WP4 Torittu 2 19:45.4 16 3 16 04:48.5 20 7 20
WP5 Himos 2 25:50.2 16 4 16 06:04.8 17 5 17
WP6 Killeri 1 27:24.4 17 5 17 01:34.2 20 8 20
WP7 Jukoj 38:38.9 14 3 14 11:14.5 15 2 15
WP8 Palsankyl 46:25.6 14 3 14 07:46.7 18 7 18
WP9 M 53:52.5 14 3 14 07:26.9 17 6 17
WP10 Lankamaa 1 01:06:16.5 12 3 12 12:24.0 12 2 12
WP11 Jukoj 01:17:24.9 12 3 12 11:08.4 14 3 14
WP12 Palsankyl 01:25:06.0 12 3 12 07:41.1 16 5 16
WP13 M 01:32:30.9 12 3 12 07:24.9 15 4 15
WP14 Lankamaa 2 01:46:01.5 12 3 12 13:30.6 33 14 33
WP15 Killeri 2 01:47:53.8 11 3 11 01:52.3 62 17 62
WP16 Surkee 1 01:56:26.7 11 3 11 08:32.9 16 3 16
WP17 Leustu 1 02:01:53.4 11 3 11 05:26.7 16 3 16
WP18 Ouninpohja 1 02:18:34.0 12 3 12 16:40.6 14 2 14
WP19 Painaa 1 02:22:40.5 12 3 12 04:06.5 16 4 16
WP20 Surkee 2 02:31:14.5 12 3 12 08:34.0 17 4 17
WP21 Leustu 2 02:36:45.3 12 3 12 05:30.8 18 5 18
WP22 Ouninpohja 2 02:53:18.5 11 3 11 16:33.2 13 2 13
WP23 Painaa 2 (PS) 02:57:23.5 11 3 11 04:05.0 16 5 16
DRUCKEN