Kari Koskelainen
KOSKELAINEN Kari / JUOTTONEN Ismo
SKODA Felicia (5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 5 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 17:00.9 109 9 108 17:00.9 109 9 108
WP2 Laukaa 25:27.5 108 8 107 08:26.6 108 8 108
WP3 Laajavuori 1 29:23.0 104 8 104 03:55.5 104 8 104
WP4 Hassi 42:06.7 101 8 101 12:43.7 74 7 74
WP5 Evo 49:06.4 103 8 103 06:59.7 100 8 100
WP6 Hyv 01:08:52.6 101 7 101 19:46.2 102 7 102
WP7 Koukunmaa 01:17:06.7 96 7 96 08:14.1 86 7 86
WP8 Koivukeh 01:30:20.6 97 7 97 13:13.9 92 8 92
WP9 Hyv 01:50:20.8 97 7 97 20:00.2 98 8 98
WP10 Jokimaa 01:52:20.0 94 7 94 01:59.2 85 7 85
WP11 Mynnil 02:00:43.7 92 7 92 08:23.7 84 6 84
WP12 Leustu 1 02:15:53.8 88 6 88 15:10.1 91 7 91
WP13 Surkee 1 Keine Ergebnisse
WP14 Urria 1 02:24:36.2 85 6 85 08:42.4 88 7 88
WP15 Jukoj 02:35:06.1 84 6 84 10:29.9 86 7 86
WP16 Isoj 02:38:45.5 84 6 84 03:39.4 86 7 86
WP17 Leustu 2 02:54:37.0 80 6 80 15:51.5 82 7 82
WP18 Surkee 2 03:06:44.7 77 6 77 12:07.7 80 6 80
WP19 Urria 2 03:15:30.3 66 6 66 08:45.6 69 7 69
WP20 Jukoj 03:26:09.6 64 6 64 10:39.3 65 6 65
WP21 Isoj 03:30:01.6 64 6 64 03:52.0 66 6 66
WP22 Laajavuori 2 03:33:55.3 62 5 62 03:53.7 63 6 63
DRUCKEN