Hayden Paddon
PADDON Hayden / KENNARD John
SUBARU Impreza WRX (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Lankamaa 12:37.4 28 4 28 12:37.4 28 4 28
WP2 Laukaa 18:51.3 26 4 26 06:13.9 27 3 27
WP3 Laajavuori 1 21:44.3 25 4 25 02:53.0 31 5 31
WP4 Hassi 33:47.4 22 2 22 12:03.1 21 1 21
WP5 Evo 39:11.7 21 2 21 05:24.3 29 4 29
WP6 Hyv 54:26.3 23 2 23 15:14.6 28 3 28
WP7 Koukunmaa 01:02:00.7 23 2 23 07:34.4 26 2 26
WP8 Koivukeh 01:12:03.9 22 3 22 10:03.2 23 4 23
WP9 Hyv 01:27:07.6 23 2 23 15:03.7 27 3 27
WP10 Jokimaa 01:28:49.0 23 2 23 01:41.4 37 11 37
WP11 Mynnil 01:35:03.5 23 2 23 06:14.5 18 1 18
WP12 Leustu 1 01:46:25.5 22 2 22 11:22.0 29 6 29
WP13 Surkee 1 01:55:09.3 22 2 22 08:43.8 21 3 21
WP14 Urria 1 02:01:39.6 24 2 24 06:30.3 27 4 27
WP15 Jukoj 02:09:24.1 24 2 24 07:44.5 24 3 24
WP16 Isoj 02:12:03.8 24 2 24 02:39.7 27 4 27
WP17 Leustu 2 02:23:10.5 24 2 24 11:06.7 23 2 23
WP18 Surkee 2 02:31:57.1 21 2 21 08:46.6 26 5 26
WP19 Urria 2 02:38:27.3 21 2 21 06:30.2 25 4 25
WP20 Jukoj 02:46:20.2 20 2 20 07:52.9 25 4 25
WP21 Isoj 02:49:03.1 20 2 20 02:42.9 23 3 23
WP22 Laajavuori 2 02:51:57.2 19 2 19 02:54.1 23 5 23
DRUCKEN