Kari Vesa
IKONEN Petri / VESA Kari
CITROEN C2 R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 15:11.9 99 23 98 15:11.9 99 23 98
WP2 Laukaa 22:35.6 96 23 96 07:23.7 97 26 97
WP3 Laajavuori 1 26:06.2 93 22 93 03:30.6 101 30 101
WP4 Hassi 38:49.9 88 22 88 12:43.7 68 13 68
WP5 Evo 45:09.7 86 23 86 06:19.8 95 29 95
WP6 Hyv 01:02:59.7 89 26 89 17:50.0 93 28 93
WP7 Koukunmaa 01:11:13.8 88 25 88 08:14.1 80 18 80
WP8 Koivukeh 01:22:51.1 85 23 85 11:37.3 85 24 85
WP9 Hyv 01:40:16.1 85 23 85 17:25.0 81 23 81
WP10 Jokimaa 01:42:07.0 83 23 83 01:50.9 78 22 78
WP11 Mynnil 01:49:33.8 80 23 80 07:26.8 80 23 80
WP12 Leustu 1 02:03:03.2 79 22 79 13:29.4 88 24 88
WP13 Surkee 1 Keine Ergebnisse
WP14 Urria 1 02:10:46.4 67 18 67 07:43.2 85 24 85
WP15 Jukoj 02:20:02.1 66 18 66 09:15.7 83 24 83
WP16 Isoj 02:23:14.1 67 18 67 03:12.0 83 23 83
WP17 Leustu 2 02:36:45.5 65 18 65 13:31.4 76 23 76
WP18 Surkee 2 02:47:35.9 65 20 65 10:50.4 76 22 76
WP19 Urria 2 02:55:20.2 55 10 55 07:44.3 64 12 64
WP20 Jukoj 03:04:41.4 55 9 55 09:21.2 61 10 61
WP21 Isoj 03:07:58.8 57 10 57 03:17.4 61 10 61
WP22 Laajavuori 2 03:11:26.6 56 10 56 03:27.8 60 10 60
DRUCKEN