Ari Kirvesmäki
KIRVESMäKI Ari / JäMSEN Jukka
MITSUBISHI Lanver IX (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Lankamaa 14:36.1 94 31 93 14:36.1 94 31 93
WP2 Laukaa 21:32.1 88 30 88 06:56.0 78 26 78
WP3 Laajavuori 1 24:44.2 86 29 86 03:12.1 77 28 77
WP4 Hassi 37:26.9 78 24 78 12:42.7 51 20 51
WP5 Evo 43:22.3 77 24 77 05:55.4 80 25 80
WP6 Hyv 01:00:05.1 74 24 74 16:42.8 78 24 78
WP7 Koukunmaa 01:08:15.5 71 22 71 08:10.4 68 22 68
WP8 Koivukeh 01:19:31.7 70 22 70 11:16.2 78 25 78
WP9 Hyv 01:36:20.7 74 22 74 16:49.0 75 23 75
WP10 Jokimaa 01:38:07.7 69 21 69 01:47.0 68 22 68
WP11 Mynnil 01:45:13.7 69 21 69 07:06.0 72 22 72
WP12 Leustu 1 01:57:53.1 65 20 65 12:39.4 73 23 73
WP13 Surkee 1 02:07:36.2 57 20 57 09:43.1 59 20 59
WP14 Urria 1 02:14:40.5 77 23 77 07:04.3 58 20 58
WP15 Jukoj 02:23:13.0 76 22 76 08:32.5 62 19 62
WP16 Isoj 02:26:09.2 76 22 76 02:56.2 65 20 65
WP17 Leustu 2 02:38:45.4 73 20 73 12:36.2 63 19 63
WP18 Surkee 2 02:48:35.4 69 19 69 09:50.0 60 20 60
WP19 Urria 2 02:55:32.9 56 18 56 06:57.5 49 17 49
WP20 Jukoj 03:03:59.5 53 18 53 08:26.6 45 15 45
WP21 Isoj 03:06:58.4 53 18 53 02:58.9 49 18 49
WP22 Laajavuori 2 03:10:05.2 52 18 52 03:06.8 45 17 45
DRUCKEN