Joni Pakarinen
PAKARINEN Joni / NOUSIAINEN Jori
MITSUBISHI Lancer IX (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:50.2 74 25 73 13:50.2 74 25 73
WP2 Laukaa 20:40.7 69 24 69 06:50.5 70 24 70
WP3 Laajavuori 1 23:43.4 66 22 66 03:02.7 48 17 48
WP4 Hassi 36:26.1 57 16 57 12:42.7 50 19 50
WP5 Evo 42:09.5 54 14 54 05:43.4 56 18 56
WP6 Hyv 58:14.0 53 15 53 16:04.5 52 17 52
WP7 Koukunmaa 01:06:07.5 51 14 51 07:53.5 49 14 49
WP8 Koivukeh 01:16:40.2 47 13 47 10:32.7 46 15 46
WP9 Hyv 01:32:19.6 45 13 45 15:39.4 45 15 45
WP10 Jokimaa 01:34:02.3 45 14 45 01:42.7 42 15 42
WP11 Mynnil 01:40:41.5 45 14 45 06:39.2 43 13 43
WP12 Leustu 1 01:52:56.7 45 14 45 12:15.2 59 19 59
WP13 Surkee 1 02:02:23.4 43 14 43 09:26.7 46 14 46
WP14 Urria 1 02:09:19.7 59 14 59 06:56.3 51 17 51
WP15 Jukoj 02:17:41.2 57 14 57 08:21.5 53 15 53
WP16 Isoj 02:20:31.1 56 14 56 02:49.9 48 15 48
WP17 Leustu 2 02:32:33.7 53 12 53 12:02.6 43 12 43
WP18 Surkee 2 02:42:01.7 50 11 50 09:28.0 43 12 43
WP19 Urria 2 02:48:56.2 42 11 42 06:54.5 45 15 45
WP20 Jukoj 02:57:13.0 40 11 40 08:16.8 40 13 40
WP21 Isoj 03:00:04.8 39 11 39 02:51.8 39 13 39
WP22 Laajavuori 2 03:03:08.5 37 11 37 03:03.7 39 15 39
DRUCKEN