Oscar Orfeldt
ORTFELDT Oscar / CARLSSON Christer
SUBARU Impreza WRX (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Lankamaa 14:13.7 88 29 87 14:13.7 88 29 87
WP2 Laukaa 21:10.9 80 26 80 06:57.2 80 27 80
WP3 Laajavuori 1 24:19.4 75 25 75 03:08.5 64 22 64
WP4 Hassi 37:02.1 67 20 67 12:42.7 46 15 46
WP5 Evo 42:54.1 67 20 67 05:52.0 71 22 71
WP6 Hyv 59:24.4 66 21 66 16:30.3 69 22 69
WP7 Koukunmaa 01:07:31.6 64 20 64 08:07.2 62 20 62
WP8 Koivukeh 01:18:23.2 62 20 62 10:51.6 63 21 63
WP9 Hyv 01:34:28.1 57 19 57 16:04.9 56 18 56
WP10 Jokimaa 01:36:10.8 55 19 55 01:42.7 41 14 41
WP11 Mynnil 01:42:58.9 54 19 54 06:48.1 55 18 55
WP12 Leustu 1 01:55:13.6 54 19 54 12:14.7 58 18 58
WP13 Surkee 1 02:04:49.2 51 19 51 09:35.6 55 19 55
WP14 Urria 1 02:11:53.2 68 20 68 07:04.0 57 19 57
WP15 Jukoj 02:20:16.3 67 19 67 08:23.1 54 16 54
WP16 Isoj 02:23:10.1 66 19 66 02:53.8 56 17 56
WP17 Leustu 2 02:35:23.9 63 17 63 12:13.8 50 17 50
WP18 Surkee 2 02:45:06.4 61 16 61 09:42.5 55 17 55
WP19 Urria 2 02:52:03.7 51 16 51 06:57.3 48 16 48
WP20 Jukoj 03:00:38.4 49 16 49 08:34.7 51 18 51
WP21 Isoj 03:03:39.1 49 16 49 03:00.7 52 19 52
WP22 Laajavuori 2 03:06:42.0 47 16 47 03:02.9 35 14 35
DRUCKEN