Frank Tore Larsen
LARSEN Frank / ERIKSEN Torstein
FORD Fiesta R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 14:03.5 79 14 78 14:03.5 79 14 78
WP2 Laukaa 21:04.8 76 14 76 07:01.3 84 17 84
WP3 Laajavuori 1 24:10.8 72 12 72 03:06.0 58 2 58
WP4 Hassi 36:54.5 65 12 65 12:43.7 63 10 63
WP5 Evo 42:47.7 65 12 65 05:53.2 74 18 74
WP6 Hyv 59:16.6 64 11 64 16:28.9 68 13 68
WP7 Koukunmaa 01:07:28.2 62 10 62 08:11.6 75 13 75
WP8 Koivukeh 01:18:14.4 61 9 61 10:46.2 60 10 60
WP9 Hyv 01:35:23.2 64 10 64 17:08.8 79 21 79
WP10 Jokimaa 01:37:08.0 60 9 60 01:44.8 53 4 53
WP11 Mynnil 01:44:09.6 60 10 60 07:01.6 67 18 67
WP12 Leustu 1 01:56:33.6 56 8 56 12:24.0 61 8 61
WP13 Surkee 1 02:06:09.1 52 4 52 09:35.5 54 4 54
WP14 Urria 1 02:13:17.6 71 20 71 07:08.5 65 11 65
WP15 Jukoj 02:21:44.2 71 20 71 08:26.6 57 7 57
WP16 Isoj 02:24:40.5 70 20 70 02:56.3 66 12 66
WP17 Leustu 2 02:37:23.8 67 20 67 12:43.3 69 18 69
WP18 Surkee 2 02:47:13.7 63 18 63 09:49.9 59 11 59
WP19 Urria 2 02:54:20.1 53 8 53 07:06.4 53 6 53
WP20 Jukoj 03:02:47.8 51 7 51 08:27.7 46 4 46
WP21 Isoj 03:05:47.5 51 7 51 02:59.7 50 4 50
WP22 Laajavuori 2 03:08:54.6 49 7 49 03:07.1 47 4 47
DRUCKEN