Jukka Korhonen
KORHONEN Jukka / KORHONEN Mikael
FORD Fiesta R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:15.7 50 2 50 13:15.7 50 2 50
WP2 Laukaa 19:43.4 47 1 47 06:27.7 42 1 42
WP3 Laajavuori 1 22:49.5 46 1 46 03:06.1 60 4 60
WP4 Hassi 35:25.4 36 1 36 12:35.9 35 1 35
WP5 Evo 40:59.4 36 1 36 05:34.0 40 1 40
WP6 Hyv 56:51.0 41 2 41 15:51.6 47 4 47
WP7 Koukunmaa 01:04:37.6 42 2 42 07:46.6 41 2 41
WP8 Koivukeh 01:14:58.9 41 2 41 10:21.3 37 2 37
WP9 Hyv 01:30:26.0 37 2 37 15:27.1 39 2 39
WP10 Jokimaa 01:32:11.5 38 2 38 01:45.5 54 5 54
WP11 Mynnil 01:38:35.5 37 2 37 06:24.0 26 1 26
WP12 Leustu 1 01:50:17.1 35 1 35 11:41.6 38 1 38
WP13 Surkee 1 01:59:24.0 36 1 36 09:06.9 38 1 38
WP14 Urria 1 02:06:12.5 46 10 46 06:48.5 42 1 42
WP15 Jukoj 02:14:23.2 45 10 45 08:10.7 43 2 43
WP16 Isoj 02:17:11.4 45 10 45 02:48.2 41 1 41
WP17 Leustu 2 02:29:11.2 45 10 45 11:59.8 41 3 41
WP18 Surkee 2 02:38:29.9 40 7 40 09:18.7 38 4 38
WP19 Urria 2 02:45:11.3 35 2 35 06:41.4 34 1 34
WP20 Jukoj 02:53:20.3 35 2 35 08:09.0 34 2 34
WP21 Isoj 02:56:12.6 35 2 35 02:52.3 40 2 40
WP22 Laajavuori 2 02:59:16.8 34 2 34 03:04.2 41 3 41
DRUCKEN