Kalle Pinomäki
PINOMäKI Kalle / KASKINEN Matti
RENAULT Twingo R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:37.1 65 6 65 13:37.1 65 6 65
WP2 Laukaa 20:15.7 59 4 59 06:38.6 54 3 54
WP3 Laajavuori 1 23:23.5 57 4 57 03:07.8 62 6 62
WP4 Hassi 36:07.2 50 4 50 12:43.7 58 6 58
WP5 Evo 41:52.2 50 4 50 05:45.0 59 8 59
WP6 Hyv 57:57.2 48 5 48 16:05.0 53 7 53
WP7 Koukunmaa 01:05:47.7 46 3 46 07:50.5 46 3 46
WP8 Koivukeh 01:16:17.1 45 3 45 10:29.4 42 3 42
WP9 Hyv 01:32:10.6 42 3 42 15:53.5 50 5 50
WP10 Jokimaa 01:33:56.8 43 4 43 01:46.2 63 13 63
WP11 Mynnil 01:40:35.8 43 4 43 06:39.0 41 5 41
WP12 Leustu 1 01:52:41.7 44 5 44 12:05.9 52 6 52
WP13 Surkee 1 02:02:12.9 42 3 42 09:31.2 50 3 50
WP14 Urria 1 02:09:12.1 57 17 57 06:59.2 54 4 54
WP15 Jukoj 02:17:32.1 56 15 56 08:20.0 49 5 49
WP16 Isoj 02:20:24.0 55 14 55 02:51.9 52 4 52
WP17 Leustu 2 02:32:44.8 55 14 55 12:20.8 55 9 55
WP18 Surkee 2 02:42:41.0 54 14 54 09:56.2 63 13 63
WP19 Urria 2 02:49:35.3 45 5 45 06:54.3 43 3 43
WP20 Jukoj 02:57:58.2 43 4 43 08:22.9 44 3 44
WP21 Isoj 03:00:58.2 43 4 43 03:00.0 51 5 51
WP22 Laajavuori 2 03:04:26.2 44 4 44 03:28.0 61 11 61
DRUCKEN