Printsport
LAPPI Esapekka / FERM Janne
CITROEN C2 R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:13.6 48 1 48 13:13.6 48 1 48
WP2 Laukaa 19:52.8 50 2 50 06:39.2 55 4 55
WP3 Laajavuori 1 22:58.9 50 2 50 03:06.1 59 3 59
WP4 Hassi 35:42.0 41 2 41 12:43.1 56 5 56
WP5 Evo 41:17.2 43 2 43 05:35.2 41 2 41
WP6 Hyv 56:50.8 40 1 40 15:33.6 38 1 38
WP7 Koukunmaa 01:04:33.8 40 1 40 07:43.0 37 1 37
WP8 Koivukeh 01:14:50.0 37 1 37 10:16.2 33 1 33
WP9 Hyv 01:30:12.1 36 1 36 15:22.1 35 1 35
WP10 Jokimaa 01:31:58.1 36 1 36 01:46.0 61 11 61
WP11 Mynnil 01:38:26.6 36 1 36 06:28.5 31 2 31
WP12 Leustu 1 01:50:17.2 36 2 36 11:50.6 43 2 43
WP13 Surkee 1 01:59:25.6 37 2 37 09:08.4 39 2 39
WP14 Urria 1 02:06:16.3 47 11 47 06:50.7 45 2 45
WP15 Jukoj 02:14:23.4 46 11 46 08:07.1 39 1 39
WP16 Isoj 02:17:13.4 46 11 46 02:50.0 49 2 49
WP17 Leustu 2 02:28:47.5 41 6 41 11:34.1 32 1 32
WP18 Surkee 2 02:37:55.7 39 6 39 09:08.2 34 1 34
WP19 Urria 2 02:44:40.4 34 1 34 06:44.7 35 2 35
WP20 Jukoj 02:52:43.7 33 1 33 08:03.3 30 1 30
WP21 Isoj 02:55:34.7 33 1 33 02:51.0 37 1 37
WP22 Laajavuori 2 02:58:38.4 32 1 32 03:03.7 38 2 38
DRUCKEN