Radik Shaymiev
SHAYMIEV Radik / TSVETKOV Maxim
PEUGEOT 207 S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:07.5 45 14 45 13:07.5 45 14 45
WP2 Laukaa 19:34.4 42 13 42 06:26.9 40 12 40
WP3 Laajavuori 1 22:34.8 41 12 41 03:00.4 43 11 43
WP4 Hassi 35:31.1 39 12 39 12:56.3 95 15 95
WP5 Evo 41:13.2 41 12 41 05:42.1 54 11 54
WP6 Hyv 57:14.1 43 12 43 16:00.9 50 12 50
WP7 Koukunmaa 01:05:14.6 43 12 43 08:00.5 55 13 55
WP8 Koivukeh 01:15:49.4 43 11 43 10:34.8 48 11 48
WP9 Hyv 01:31:31.4 41 11 41 15:42.0 47 12 47
WP10 Jokimaa 01:33:12.7 41 11 41 01:41.3 36 11 36
WP11 Mynnil 01:39:57.1 40 11 40 06:44.4 51 13 51
WP12 Leustu 1 01:51:45.6 40 11 40 11:48.5 41 12 41
WP13 Surkee 1 02:01:00.2 40 11 40 09:14.6 43 12 43
WP14 Urria 1 02:07:48.4 52 11 52 06:48.2 41 12 41
WP15 Jukoj 02:15:56.6 51 11 51 08:08.2 40 12 40
WP16 Isoj 02:18:42.6 51 11 51 02:46.0 35 11 35
WP17 Leustu 2 02:30:21.0 48 11 48 11:38.4 35 11 35
WP18 Surkee 2 02:39:33.9 47 11 47 09:12.9 35 10 35
WP19 Urria 2 02:46:19.7 38 11 38 06:45.8 37 9 37
WP20 Jukoj 02:54:23.4 36 10 36 08:03.7 31 9 31
WP21 Isoj 02:57:10.5 36 10 36 02:47.1 30 9 30
WP22 Laajavuori 2 03:09:44.3 51 12 51 12:33.8 65 13 65
DRUCKEN