Petri Lehtovirta
LEHTOVIRTA Petri / KANERVA Juha
MITSUBISHI Lancer IX (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:15.8 51 15 51 13:15.8 51 15 51
WP2 Laukaa 19:49.7 48 14 48 06:33.9 48 14 48
WP3 Laajavuori 1 22:47.2 44 12 44 02:57.5 38 11 38
WP4 Hassi 35:29.9 37 8 37 12:42.7 40 12 40
WP5 Evo 41:02.4 38 9 38 05:32.5 37 10 37
WP6 Hyv 56:35.3 38 10 38 15:32.9 36 8 36
WP7 Koukunmaa 01:04:32.0 39 11 39 07:56.7 51 15 51
WP8 Koivukeh 01:14:55.7 39 12 39 10:23.7 39 12 39
WP9 Hyv 01:30:26.3 38 12 38 15:30.6 40 13 40
WP10 Jokimaa 01:32:07.3 37 12 37 01:41.0 31 8 31
WP11 Mynnil 01:38:41.5 38 12 38 06:34.2 38 11 38
WP12 Leustu 1 01:50:29.2 38 12 38 11:47.7 40 11 40
WP13 Surkee 1 01:59:46.9 39 12 39 09:17.7 44 13 44
WP14 Urria 1 02:06:30.8 49 12 49 06:43.9 38 11 38
WP15 Jukoj 02:14:36.9 48 12 48 08:06.1 38 9 38
WP16 Isoj 02:17:23.5 48 12 48 02:46.6 39 11 39
WP17 Leustu 2 02:29:14.2 46 11 46 11:50.7 39 11 39
WP18 Surkee 2 02:38:36.3 43 10 43 09:22.1 40 10 40
WP19 Urria 2 02:45:13.3 36 10 36 06:37.0 31 9 31
WP20 Jukoj 02:53:14.6 34 10 34 08:01.3 29 7 29
WP21 Isoj 02:56:03.7 34 10 34 02:49.1 32 9 32
WP22 Laajavuori 2 02:59:02.4 33 10 33 02:58.7 29 9 29
DRUCKEN