Ari Laivola
LAIVOLA Ari / MUSTALAHTI Kari
PEUGEOT 207 S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 13:07.0 43 13 43 13:07.0 43 13 43
WP2 Laukaa 19:38.5 44 14 44 06:31.5 44 13 44
WP3 Laajavuori 1 22:39.2 43 13 43 03:00.7 44 12 44
WP4 Hassi 35:22.2 35 11 35 12:43.0 55 13 55
WP5 Evo 40:58.4 35 11 35 05:36.2 43 10 43
WP6 Hyv 56:28.6 36 11 36 15:30.2 35 11 35
WP7 Koukunmaa 01:04:17.4 36 10 36 07:48.8 42 11 42
WP8 Koivukeh 01:14:33.4 35 9 35 10:16.0 32 9 32
WP9 Hyv 01:29:55.1 33 9 33 15:21.7 34 10 34
WP10 Jokimaa 01:31:36.8 33 9 33 01:41.7 39 12 39
WP11 Mynnil 01:38:11.6 33 9 33 06:34.8 39 10 39
WP12 Leustu 1 01:49:53.6 33 9 33 11:42.0 39 11 39
WP13 Surkee 1 01:59:07.2 33 9 33 09:13.6 42 11 42
WP14 Urria 1 02:05:52.6 44 10 44 06:45.4 39 11 39
WP15 Jukoj 02:13:57.4 43 10 43 08:04.8 36 11 36
WP16 Isoj 02:16:42.1 41 10 41 02:44.7 33 10 33
WP17 Leustu 2 02:28:24.9 40 10 40 11:42.8 37 12 37
WP18 Surkee 2 02:37:47.9 38 9 38 09:23.0 41 11 41
WP19 Urria 2 02:44:34.6 33 9 33 06:46.7 39 11 39
WP20 Jukoj 02:52:39.0 32 9 32 08:04.4 32 10 32
WP21 Isoj 02:55:28.8 32 9 32 02:49.8 35 11 35
WP22 Laajavuori 2 02:58:28.6 31 9 31 02:59.8 30 9 30
DRUCKEN