Per-Gunnar Andersson
ANDERSSON PG / AXELSSON Emil
SUBARU Impreza R4 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 12:26.6 20 6 20 12:26.6 20 6 20
WP2 Laukaa 18:35.8 19 6 19 06:09.2 20 7 20
WP3 Laajavuori 1 21:24.3 18 5 18 02:48.5 19 5 19
WP4 Hassi 33:24.2 19 6 19 11:59.9 20 6 20
WP5 Evo 38:47.2 19 5 19 05:23.0 27 8 27
WP6 Hyv 53:53.7 19 5 19 15:06.5 23 8 23
WP7 Koukunmaa 01:01:27.3 19 5 19 07:33.6 25 8 25
WP8 Koivukeh 01:11:19.4 16 4 16 09:52.1 17 5 17
WP9 Hyv 01:26:09.1 16 4 16 14:49.7 19 6 19
WP10 Jokimaa 01:27:48.2 16 4 16 01:39.1 23 8 23
WP11 Mynnil 01:33:58.2 16 4 16 06:10.0 16 4 16
WP12 Leustu 1 01:45:02.3 16 4 16 11:04.1 16 3 16
WP13 Surkee 1 01:53:42.8 16 4 16 08:40.5 19 6 19
WP14 Urria 1 02:00:10.6 18 4 18 06:27.8 21 5 21
WP15 Jukoj 02:07:49.5 16 4 16 07:38.9 21 7 21
WP16 Isoj 02:10:25.8 16 4 16 02:36.3 17 5 17
WP17 Leustu 2 02:21:24.2 17 5 17 10:58.4 19 7 19
WP18 Surkee 2 02:30:00.8 16 4 16 08:36.6 18 6 18
WP19 Urria 2 02:36:25.1 15 4 15 06:24.3 19 7 19
WP20 Jukoj 02:43:58.6 15 4 15 07:33.5 14 3 14
WP21 Isoj 02:46:38.1 15 4 15 02:39.5 20 7 20
WP22 Laajavuori 2 02:49:31.7 15 4 15 02:53.6 20 4 20
DRUCKEN