Czech Ford National Team
PROKOP Martin / TOMáNEK Jan
FORD Fiesta S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 12:07.7 13 3 13 12:07.7 13 3 13
WP2 Laukaa 18:10.3 14 3 14 06:02.6 15 3 15
WP3 Laajavuori 1 20:56.4 14 3 14 02:46.1 15 3 15
WP4 Hassi 32:42.1 14 3 14 11:45.7 12 2 12
WP5 Evo 37:56.5 14 3 14 05:14.4 16 3 16
WP6 Hyv 52:46.4 16 3 16 14:49.9 17 4 17
WP7 Koukunmaa 01:00:07.8 16 3 16 07:21.4 17 3 17
WP8 Koivukeh 01:09:50.2 13 2 13 09:42.4 13 2 13
WP9 Hyv 01:24:35.9 13 2 13 14:45.7 18 5 18
WP10 Jokimaa 01:26:14.2 13 2 13 01:38.3 20 5 20
WP11 Mynnil 01:32:23.0 13 2 13 06:08.8 15 3 15
WP12 Leustu 1 01:43:27.5 13 2 13 11:04.5 17 4 17
WP13 Surkee 1 01:52:05.0 13 2 13 08:37.5 16 3 16
WP14 Urria 1 01:58:30.0 13 2 13 06:25.0 19 4 19
WP15 Jukoj 02:06:04.5 13 2 13 07:34.5 17 4 17
WP16 Isoj 02:08:41.0 13 2 13 02:36.5 18 6 18
WP17 Leustu 2 02:19:36.2 12 2 12 10:55.2 16 4 16
WP18 Surkee 2 02:28:09.5 12 2 12 08:33.3 14 3 14
WP19 Urria 2 02:34:27.9 12 2 12 06:18.4 14 3 14
WP20 Jukoj 02:42:02.2 13 2 13 07:34.3 15 4 15
WP21 Isoj 02:44:40.0 13 2 13 02:37.8 16 5 16
WP22 Laajavuori 2 02:47:28.4 12 2 12 02:48.4 13 2 13
DRUCKEN