Ferm Powertools World Rally Team
KUIPERS Dennis / MICLOTTE Fredric
FORD Fiesta RS WRC (WRC)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl.
WP1 Lankamaa 12:27.3 22 15 22 12:27.3 22 15 22
WP2 Laukaa 18:28.6 16 13 16 06:01.3 12 10 12
WP3 Laajavuori 1 21:16.0 16 13 16 02:47.4 16 13 16
WP4 Hassi 33:11.7 16 13 16 11:55.7 19 14 19
WP5 Evo 38:27.3 16 13 16 05:15.6 17 14 17
WP6 Hyv 53:12.4 17 14 17 14:45.1 16 13 16
WP7 Koukunmaa 01:00:32.7 17 14 17 07:20.3 15 13 15
WP8 Koivukeh 01:10:19.7 14 12 14 09:47.0 16 12 16
WP9 Hyv 01:24:47.5 14 12 14 14:27.8 12 12 12
WP10 Jokimaa 01:26:25.2 14 12 14 01:37.7 14 14 14
WP11 Mynnil 01:32:29.6 14 12 14 06:04.4 13 11 13
WP12 Leustu 1 01:43:38.8 14 12 14 11:09.2 19 13 19
WP13 Surkee 1 01:52:23.4 14 12 14 08:44.6 22 13 22
WP14 Urria 1 01:58:44.8 14 12 14 06:21.4 15 13 15
WP15 Jukoj 02:06:19.2 14 12 14 07:34.4 16 12 16
WP16 Isoj 02:08:56.3 14 12 14 02:37.1 21 14 21
WP17 Leustu 2 02:19:47.4 13 11 13 10:51.1 14 11 14
WP18 Surkee 2 02:28:15.6 13 11 13 08:28.2 12 10 12
WP19 Urria 2 02:34:30.0 13 11 13 06:14.4 13 11 13
WP20 Jukoj 02:41:56.8 12 11 12 07:26.8 12 10 12
WP21 Isoj 02:44:31.2 12 11 12 02:34.4 12 11 12
WP22 Laajavuori 2 02:47:18.3 11 10 11 02:47.1 12 11 12
DRUCKEN