Ford Abu Dhabi World Rally Team
LATVALA Jari-Matti / ANTTILA Miikka
FORD Fiesta RS WRC (WRC)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl.
WP1 Lankamaa 11:48.0 3 3 3 11:48.0 3 3 3
WP2 Laukaa 17:42.7 3 3 3 05:54.7 4 4 4
WP3 Laajavuori 1 20:21.9 3 3 3 02:39.2 4 4 4
WP4 Hassi 31:49.8 3 3 3 11:27.9 4 4 4
WP5 Evo 36:53.3 3 3 3 05:03.5 4 4 4
WP6 Hyv 51:06.5 3 3 3 14:13.2 3 3 3
WP7 Koukunmaa 58:16.3 3 3 3 07:09.8 1 1 1
WP8 Koivukeh 01:07:38.6 3 3 3 09:22.3 2 2 2
WP9 Hyv 01:21:35.8 3 3 3 13:57.2 4 4 4
WP10 Jokimaa 01:23:10.4 3 3 3 01:34.6 2 2 2
WP11 Mynnil 01:29:03.9 3 3 3 05:53.5 4 4 4
WP12 Leustu 1 01:39:27.7 3 3 3 10:23.8 4 4 4
WP13 Surkee 1 01:47:36.4 3 3 3 08:08.7 3 3 3
WP14 Urria 1 01:53:41.8 3 3 3 06:05.4 4 4 4
WP15 Jukoj 02:00:53.7 3 3 3 07:11.9 4 4 4
WP16 Isoj 02:03:23.0 3 3 3 02:29.3 7 7 7
WP17 Leustu 2 02:13:34.6 3 3 3 10:11.6 2 2 2
WP18 Surkee 2 02:21:34.9 2 2 2 08:00.3 1 1 1
WP19 Urria 2 02:27:33.7 2 2 2 05:58.8 5 5 5
WP20 Jukoj 02:34:39.7 2 2 2 07:06.0 2 2 2
WP21 Isoj 02:37:05.2 2 2 2 02:25.5 2 2 2
WP22 Laajavuori 2 02:39:45.1 2 2 2 02:39.9 2 2 2
DRUCKEN