Frank Dietzsch
DIETZSCH Frank / DIETZSCH Martin
FORD FOCUS (D4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl.
WP1 Jahnsdorf I 14:53.7 64 15 64 14:53.7 64 15 64
WP2 RK Stollberg 24:22.1 63 15 63 09:28.4 62 14 62
WP3 Jahnsdorf II 39:00.9 62 15 62 14:38.8 60 14 60
WP4 Gelenau I 45:34.5 58 14 58 06:33.6 54 14 54
WP5 Wiesa I 50:26.8 57 13 57 04:52.3 44 10 44
WP6 Gelenau II 56:24.4 52 11 52 05:57.6 38 7 38
WP7 Wiesa II 01:00:26.2 51 11 51 04:01.8 39 10 39
WP8 Oberdorf I 01:11:37.4 50 10 50 11:11.2 50 10 50
WP9 RK Schlema I 01:25:58.4 48 9 48 14:21.0 31 7 31
WP10 Oberdorf II 01:37:08.9 47 9 47 11:10.5 37 7 37
WP11 RK Schlema II 01:51:20.4 44 9 44 14:11.5 38 9 38
DRUCKEN