MC Grünhain
GRäBNER Dominic / FRESIA Lucas
FORD FIESTA ST (D4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl.
WP1 Jahnsdorf I 11:51.7 47 8 47 11:51.7 47 8 47
WP2 RK Stollberg 17:03.3 46 8 46 05:11.6 46 10 46
WP3 Jahnsdorf II 31:42.1 58 12 58 14:38.8 59 13 59
WP4 Gelenau I 38:09.7 54 12 54 06:27.6 52 13 52
WP5 Wiesa I 43:07.2 53 11 53 04:57.5 48 11 48
WP6 Gelenau II 50:15.7 49 9 49 07:08.5 52 11 52
WP7 Wiesa II 54:17.5 48 9 48 04:01.8 38 9 38
WP8 Oberdorf I 01:05:13.9 46 8 46 10:56.4 48 8 48
WP9 RK Schlema I 01:19:34.9 45 8 45 14:21.0 30 6 30
WP10 Oberdorf II 01:30:17.3 42 8 42 10:42.4 30 5 30
WP11 RK Schlema II 01:43:23.1 38 8 38 13:05.8 26 6 26
DRUCKEN