Torsten Brunke
BRUNKE Torsten / STIMPEL Karsten
VOLKSWAGEN GOLF III (D4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl.
WP1 Jahnsdorf I 12:37.7 56 12 56 12:37.7 56 12 56
WP2 RK Stollberg 17:49.6 54 12 54 05:11.9 48 11 48
WP3 Jahnsdorf II 29:07.1 49 10 49 11:17.5 39 7 39
WP4 Gelenau I 35:32.9 49 11 49 06:25.8 51 12 51
WP5 Wiesa I 40:32.0 48 10 48 04:59.1 51 12 51
WP6 Gelenau II 46:49.5 42 7 42 06:17.5 44 9 44
WP7 Wiesa II 50:51.3 41 7 41 04:01.8 35 6 35
WP8 Oberdorf I 01:01:32.9 39 6 39 10:41.6 35 6 35
WP9 RK Schlema I 01:15:53.9 38 6 38 14:21.0 28 4 28
WP10 Oberdorf II 01:28:16.0 39 7 39 12:22.1 46 9 46
WP11 RK Schlema II 01:41:52.1 36 7 36 13:36.1 31 7 31
DRUCKEN