Mitsuhiro Kunisawa
KUNISAWA Mitsuhiro / KIHARA Masahiko
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 St. Wendel 02:36.0 52 9 52 02:36.0 52 9 52
WP2 Stein und Wein I 16:52.7 55 9 55 14:16.7 55 9 55
WP3 Mittelmosel I 34:31.3 54 9 54 17:38.6 53 8 53
WP4 Wadern-Weiskirchen I 41:05.1 54 8 54 06:33.8 54 8 54
WP5 Stein und Wein II 55:07.0 53 8 53 14:01.9 49 7 49
WP6 Mittelmosel II 01:11:35.0 50 7 50 16:28.0 49 7 49
WP7 Wadern-Weiskirchen II 01:18:27.6 49 7 49 06:52.6 51 9 51
WP8 Arena Panzerplatte I 01:25:26.9 49 7 49 06:59.3 52 9 52
WP9 Panzerplatte I 01:55:19.2 49 7 49 29:52.3 50 8 50
WP10 Freisen I 02:12:14.1 51 8 51 16:54.9 58 12 58
WP11 Römerstraße I 02:26:25.8 51 9 51 14:11.7 56 12 56
WP12 Arena Panzerplatte II 02:39:40.6 53 11 53 13:14.8 56 12 56
WP13 Panzerplatte II 03:12:22.5 52 11 52 32:41.9 54 12 54
WP14 Freisen II 03:29:24.6 54 12 54 17:02.1 55 12 55
WP15 Römerstraße II 03:43:41.1 54 12 54 14:16.5 55 12 55
WP16 Grafschaft I 04:05:25.1 48 11 48 21:44.0 45 8 45
WP17 Grafschaft II 04:26:31.1 46 11 46 21:06.0 39 7 39
WP18 Bosenberg 04:36:24.0 45 10 45 09:52.9 40 7 40
DRUCKEN