Mats Andersson
ANDERSSON Mats / JöNSSON Jörgen
OPEL ADAM R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 St. Wendel 02:31.0 43 4 43 02:31.0 43 4 43
WP2 Stein und Wein I 16:11.1 48 6 48 13:40.1 48 6 48
WP3 Mittelmosel I 33:29.3 47 5 47 17:18.2 48 6 48
WP4 Wadern-Weiskirchen I 39:49.9 45 4 45 06:20.6 44 4 44
WP5 Stein und Wein II 53:27.2 44 4 44 13:37.3 45 4 45
WP6 Mittelmosel II 01:09:26.7 43 4 43 15:59.5 44 5 44
WP7 Wadern-Weiskirchen II 01:15:44.8 43 4 43 06:18.1 41 3 41
WP8 Arena Panzerplatte I 01:22:28.2 43 4 43 06:43.4 42 4 42
WP9 Panzerplatte I 01:49:49.3 43 4 43 27:21.1 44 6 44
WP10 Freisen I 02:00:27.0 42 4 42 10:37.7 45 7 45
WP11 Römerstraße I 02:08:06.9 40 4 40 07:39.9 43 6 43
WP12 Arena Panzerplatte II 02:14:42.9 40 4 40 06:36.0 38 4 38
WP13 Panzerplatte II 02:42:15.5 40 4 40 27:32.6 38 6 38
WP14 Freisen II 02:52:56.2 39 3 39 10:40.7 37 6 37
WP15 Römerstraße II 03:00:37.0 38 3 38 07:40.8 34 4 34
WP16 Grafschaft I 03:20:51.3 34 3 34 20:14.3 30 2 30
WP17 Grafschaft II 03:40:48.0 32 3 32 19:56.7 30 3 30
WP18 Bosenberg 03:50:23.1 31 2 31 09:35.1 34 5 34
DRUCKEN