RG Oberberg e.V.
OSTERHAUS Klaus / MOCH Dietmar
TOYOTA GT86 CS-R3 (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 St. Wendel 02:30.0 42 3 42 02:30.0 42 3 42
WP2 Stein und Wein I 16:08.1 46 3 46 13:38.1 47 3 47
WP3 Mittelmosel I 33:46.7 49 3 49 17:38.6 52 4 52
WP4 Wadern-Weiskirchen I 40:10.7 49 4 49 06:24.0 48 5 48
WP5 Stein und Wein II 53:51.9 47 4 47 13:41.2 46 4 46
WP6 Mittelmosel II 01:10:43.5 47 3 47 16:51.6 51 4 51
WP7 Wadern-Weiskirchen II 01:17:06.8 47 3 47 06:23.3 43 3 43
WP8 Arena Panzerplatte I 01:23:58.4 47 3 47 06:51.6 48 5 48
WP9 Panzerplatte I 01:51:51.6 47 3 47 27:53.2 47 5 47
WP10 Freisen I 02:02:41.6 46 3 46 10:50.0 47 5 47
WP11 Römerstraße I 02:10:27.2 44 3 44 07:45.6 46 5 46
WP12 Arena Panzerplatte II 02:17:15.2 44 3 44 06:48.0 45 4 45
WP13 Panzerplatte II 02:44:47.9 44 3 44 27:32.7 39 3 39
WP14 Freisen II 02:55:40.9 43 3 43 10:53.0 40 4 40
WP15 Römerstraße II 03:03:25.2 43 3 43 07:44.3 37 3 37
WP16 Grafschaft I 03:24:36.2 38 3 38 21:11.0 42 5 42
WP17 Grafschaft II 03:45:50.5 35 3 35 21:14.3 40 4 40
WP18 Bosenberg 03:55:38.6 34 3 34 09:48.1 39 4 39
DRUCKEN