Patrick Gengler
GENGLER Patrick / KRüGER-GENGLER Ken
TOYOTA GT86 CS-R3 (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 St. Wendel 02:39.8 58 6 58 02:39.8 58 6 58
WP2 Stein und Wein I 16:24.4 51 5 51 13:44.6 49 4 49
WP3 Mittelmosel I 33:47.9 50 4 50 17:23.5 50 3 50
WP4 Wadern-Weiskirchen I 40:08.9 48 3 48 06:21.0 45 3 45
WP5 Stein und Wein II 53:45.5 45 3 45 13:36.6 44 3 44
WP6 Mittelmosel II 01:09:48.7 45 2 45 16:03.2 45 2 45
WP7 Wadern-Weiskirchen II 01:16:09.8 45 2 45 06:21.1 42 2 42
WP8 Arena Panzerplatte I 01:22:56.2 45 2 45 06:46.4 45 4 45
WP9 Panzerplatte I 01:50:36.5 45 2 45 27:40.3 46 4 46
WP10 Freisen I 02:01:27.1 44 2 44 10:50.6 48 6 48
WP11 Römerstraße I 02:09:07.8 42 2 42 07:40.7 44 4 44
WP12 Arena Panzerplatte II 02:15:45.1 42 2 42 06:37.3 39 2 39
WP13 Panzerplatte II 02:43:42.8 43 2 43 27:57.7 40 4 40
WP14 Freisen II 02:54:31.4 42 2 42 10:48.6 38 3 38
WP15 Römerstraße II 03:02:16.9 42 2 42 07:45.5 38 4 38
WP16 Grafschaft I 03:23:09.4 37 2 37 20:52.5 39 4 39
WP17 Grafschaft II 03:43:53.8 34 2 34 20:44.4 37 3 37
WP18 Bosenberg 03:53:19.0 33 2 33 09:25.2 29 2 29
DRUCKEN