M?rti?š Sesks
SESKS M?rti?š / FRANCIS Renars
OPEL ADAM R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 St. Wendel 02:24.9 37 2 37 02:24.9 37 2 37
WP2 Stein und Wein I 15:19.9 40 3 40 12:55.0 41 3 41
WP3 Mittelmosel I 31:15.1 38 2 38 15:55.2 37 2 37
WP4 Wadern-Weiskirchen I 44:17.8 58 12 58 13:02.7 59 12 59
WP5 Stein und Wein II 01:04:16.8 58 12 58 19:59.0 59 12 59
WP6 Mittelmosel II 01:26:12.2 57 11 57 21:55.4 57 10 57
WP7 Wadern-Weiskirchen II 01:39:17.6 58 12 58 13:05.4 57 11 57
WP8 Arena Panzerplatte I 01:45:44.3 57 12 57 06:26.7 38 2 38
WP9 Panzerplatte I 02:12:11.0 55 11 55 26:26.7 36 3 36
WP10 Freisen I 02:22:16.5 55 11 55 10:05.5 36 3 36
WP11 Römerstraße I 02:29:31.4 53 11 53 07:14.9 35 3 35
WP12 Arena Panzerplatte II 02:35:51.5 52 10 52 06:20.1 36 3 36
WP13 Panzerplatte II 03:01:33.4 50 9 50 25:41.9 29 1 29
WP14 Freisen II 03:11:35.5 48 9 48 10:02.1 27 1 27
WP15 Römerstraße II 03:18:52.0 48 9 48 07:16.5 27 1 27
WP16 Grafschaft I 03:38:13.2 40 6 40 19:21.2 25 1 25
WP17 Grafschaft II 03:57:23.6 38 6 38 19:10.4 24 1 24
WP18 Bosenberg 04:06:05.6 37 5 37 08:42.0 25 1 25
DRUCKEN