John MacCrone
MACCRONE John / ROBERTS Dai
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Sauertal 1 09:59.0 63 14 63 09:59.0 64 14 64
WP2 Waxweiler 1 21:59.2 62 13 62 12:00.2 62 13 62
WP3 Moselland 1 39:29.5 59 11 59 17:30.3 56 10 56
WP4 Mittelmosel 1 49:45.0 58 11 58 10:15.5 56 10 56
WP5 Sauertal 2 59:52.9 57 10 57 10:07.9 58 12 58
WP6 Waxweiler 2 01:11:46.9 56 10 56 11:54.0 53 10 53
WP7 Moselland 2 01:29:10.7 54 10 54 17:23.8 48 9 48
WP8 Mittelmosel 2 01:39:22.5 52 10 52 10:11.8 50 10 50
WP9 Grafschaft 1 01:52:41.8 51 9 51 13:19.3 57 12 57
WP10 Bosenberg 1 02:04:20.2 50 9 50 11:38.4 57 12 57
WP11 Arena Panzerplatte 1 02:06:30.5 50 9 51 02:10.3 57 11 57
WP12 Arena Panzerplatte 2 02:08:39.4 49 9 49 02:08.9 55 11 55
WP13 Panzerplatte Lang 1 02:40:35.1 47 8 47 31:55.7 50 11 50
WP14 Grafschaft 2 02:53:50.5 47 8 47 13:15.4 46 10 46
WP15 Arena Panzerplatte 3 02:56:00.8 42 8 42 02:10.3 45 10 45
WP16 Panzerplatte Lang 2 03:27:51.6 40 7 41 31:50.8 45 9 45
WP17 Bosenberg 2 03:39:30.2 38 7 38 11:38.6 43 7 43
WP18 Stein & Wein 1 03:53:01.4 36 6 36 13:31.2 50 9 50
WP19 Dhrontal 1 04:04:17.8 36 6 36 11:16.4 42 8 42
WP20 Stein & Wein 2 04:17:56.0 36 6 36 13:38.2 50 10 50
WP21 Dhrontal 2 (PS) 04:29:10.5 36 6 36 11:14.5 44 7 44
DRUCKEN