Will Hudson
HUDSON Will / GELSOMINO Alessandro
FORD FIESTA R2T (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Sauertal 1 17:15.5 74 18 74 17:15.5 74 18 74
WP2 Waxweiler 1 29:42.7 74 18 74 12:27.2 67 17 67
WP3 Moselland 1 47:47.5 72 17 72 18:04.8 59 12 59
WP4 Mittelmosel 1 58:12.7 67 15 67 10:25.2 61 14 61
WP5 Sauertal 2 01:08:18.7 65 14 65 10:06.0 57 11 57
WP6 Waxweiler 2 01:20:42.3 65 14 65 12:23.6 57 14 57
WP7 Moselland 2 01:38:30.0 65 14 65 17:47.7 51 12 51
WP8 Mittelmosel 2 01:48:55.0 63 14 64 10:25.0 53 13 53
WP9 Grafschaft 1 02:02:52.3 60 14 60 13:57.3 64 17 64
WP10 Bosenberg 1 02:14:37.9 60 14 60 11:45.6 59 14 59
WP11 Arena Panzerplatte 1 02:16:51.9 60 14 61 02:14.0 61 15 61
WP12 Arena Panzerplatte 2 02:19:14.6 60 14 60 02:22.7 66 16 66
WP13 Panzerplatte Lang 1 02:51:30.7 59 14 59 32:16.1 53 12 53
WP14 Grafschaft 2 03:05:09.7 55 13 55 13:39.0 50 13 50
WP15 Arena Panzerplatte 3 03:07:22.3 51 11 51 02:12.6 49 13 49
WP16 Panzerplatte Lang 2 03:39:22.8 49 10 51 32:00.5 46 10 46
WP17 Bosenberg 2 03:51:20.6 45 11 46 11:57.8 48 11 48
WP18 Stein & Wein 1 04:05:08.4 45 9 45 13:47.8 52 11 52
WP19 Dhrontal 1 04:16:42.3 46 9 46 11:33.9 49 10 49
WP20 Stein & Wein 2 04:30:22.5 44 8 44 13:40.2 51 11 51
WP21 Dhrontal 2 (PS) 04:41:59.8 44 8 44 11:37.3 50 10 50
DRUCKEN