PRITCHARD Jason / FURNISS Dale
SUBARU IMPREZA STI (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Ruwertal 16:27.6 55 12 54 16:27.6 55 12 54
WP2 Grafschaft Veldenz 32:02.6 48 6 47 15:35.0 49 7 48
WP3 Moselland 46:20.7 43 6 42 14:18.1 33 4 32
WP4 Ruwertal 01:02:17.5 38 3 38 15:56.8 38 3 38
WP5 Grafschaft Veldenz 01:17:10.4 39 3 39 14:52.9 41 5 40
WP6 Moselland 01:31:04.9 33 3 33 13:54.5 28 2 28
WP7 Hermeskeil 01:38:03.4 31 3 31 06:58.5 36 4 35
WP8 Bosenberg 01:47:50.5 29 3 29 09:47.1 34 4 33
WP9 Birkenfelder Land 01:57:47.8 29 3 29 09:57.3 47 6 46
WP10 Arena Panzerplatte 02:20:55.3 31 4 31 23:07.5 41 6 41
WP11 Hermeskeil 02:28:11.8 32 4 32 07:16.5 52 9 52
WP12 Bosenberg 02:38:14.2 35 4 35 10:02.4 52 7 52
WP13 Birkenfelder Land 02:48:04.5 35 4 35 09:50.3 36 5 36
WP14 Arena Panzerplatte 03:15:57.6 43 7 43 27:53.1 70 21 70
WP15 Dhrontal 03:30:20.2 34 7 34 14:22.6 38 8 38
WP16 Moselwein 03:41:27.2 31 5 31 11:07.0 32 3 32
WP17 Dhrontal 03:56:04.0 31 5 31 14:36.8 31 1 31
WP18 Moselwein 04:06:59.6 28 5 28 10:55.6 28 1 28
WP19 Circus Maximus 04:10:53.0 28 5 28 03:53.4 40 12 40
DRUCKEN