MOHE Carsten / BECKER Katrin
RENAULT MEGANE RS (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Ruwertal 16:12.2 42 6 42 16:12.2 42 6 42
WP2 Grafschaft Veldenz 34:20.4 68 20 67 18:08.2 73 23 72
WP3 Moselland 48:50.4 64 19 63 14:30.0 37 8 36
WP4 Ruwertal 01:04:50.7 55 12 54 16:00.3 41 4 41
WP5 Grafschaft Veldenz 01:19:53.7 52 9 51 15:03.0 47 7 46
WP6 Moselland 01:34:11.2 48 8 48 14:17.5 40 7 40
WP7 Hermeskeil 01:41:13.6 48 8 48 07:02.4 38 6 37
WP8 Bosenberg 01:51:09.6 47 7 47 09:56.0 42 6 41
WP9 Birkenfelder Land 02:01:06.4 44 7 44 09:56.8 46 5 45
WP10 Arena Panzerplatte 02:23:56.2 43 7 43 22:49.8 33 4 33
WP11 Hermeskeil 02:30:53.6 42 7 42 06:57.4 33 3 33
WP12 Bosenberg 02:40:37.4 41 6 41 09:43.8 43 4 43
WP13 Birkenfelder Land 02:50:27.4 41 6 41 09:50.0 35 4 35
WP14 Arena Panzerplatte 03:13:18.3 39 5 39 22:50.9 35 4 35
WP15 Dhrontal 03:27:23.1 31 5 31 14:04.8 33 4 33
WP16 Moselwein 03:38:24.9 29 4 29 11:01.8 31 2 31
WP17 Dhrontal 03:53:21.0 30 4 30 14:56.1 35 5 35
WP18 Moselwein 04:04:24.2 25 3 25 11:03.2 30 3 30
WP19 Circus Maximus 04:08:06.1 25 3 25 03:41.9 30 3 30
DRUCKEN