KRUUDA Karl / JäRVEOJA Martin
ŠKODA FABIA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Ruwertal 14:58.5 22 5 22 14:58.5 22 5 22
WP2 Grafschaft Veldenz 30:10.6 25 8 25 15:12.1 34 11 34
WP3 Moselland 43:29.0 24 8 24 13:18.4 20 6 20
WP4 Ruwertal 58:18.2 23 7 23 14:49.2 20 5 20
WP5 Grafschaft Veldenz 01:12:08.0 22 7 22 13:49.8 21 6 21
WP6 Moselland 01:25:02.9 17 3 17 12:54.9 14 2 14
WP7 Hermeskeil 01:31:38.8 17 3 17 06:35.9 23 6 23
WP8 Bosenberg 01:41:34.9 18 4 18 09:56.1 43 11 42
WP9 Birkenfelder Land 01:50:50.0 18 4 18 09:15.1 21 6 21
WP10 Arena Panzerplatte 02:12:23.0 17 4 17 21:33.0 22 8 22
WP11 Hermeskeil 02:18:57.8 17 4 17 06:34.8 27 8 27
WP12 Bosenberg 02:28:21.5 20 5 20 09:23.7 29 10 29
WP13 Birkenfelder Land 02:42:21.5 23 7 23 14:00.0 65 11 64
WP14 Arena Panzerplatte 03:08:10.9 27 8 27 25:49.4 61 11 61
WP15 Dhrontal 03:21:38.9 27 8 27 13:28.0 27 9 27
WP16 Moselwein 03:33:10.8 25 8 25 11:31.9 36 13 36
WP17 Dhrontal 03:47:08.8 25 8 25 13:58.0 27 11 27
WP18 Moselwein 03:57:22.6 22 7 22 10:13.8 19 4 19
WP19 Circus Maximus 04:00:56.6 22 7 22 03:34.0 25 11 25
DRUCKEN