AL-ATTIYAH Nasser / BERNACCHINI Giovanni
FORD FIESTA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Ruwertal 15:16.2 29 11 29 15:16.2 29 11 29
WP2 Grafschaft Veldenz 29:54.5 22 6 22 14:38.3 22 6 22
WP3 Moselland 43:23.0 20 5 20 13:28.5 25 9 25
WP4 Ruwertal 58:17.0 22 6 22 14:54.0 23 8 23
WP5 Grafschaft Veldenz 01:12:06.6 20 5 20 13:49.6 20 5 20
WP6 Moselland 01:25:12.2 18 4 18 13:05.6 18 4 18
WP7 Hermeskeil 01:31:53.4 18 4 18 06:41.2 26 8 26
WP8 Bosenberg 01:41:19.4 17 3 17 09:26.0 26 9 26
WP9 Birkenfelder Land 01:50:39.8 17 3 17 09:20.4 26 10 26
WP10 Arena Panzerplatte 02:11:58.8 16 3 16 21:19.0 18 4 18
WP11 Hermeskeil 02:18:31.6 16 3 16 06:32.8 24 6 24
WP12 Bosenberg 02:27:39.6 16 3 16 09:08.0 28 9 28
WP13 Birkenfelder Land 02:38:07.9 20 5 20 10:28.3 55 9 55
WP14 Arena Panzerplatte 02:59:46.5 17 5 17 21:38.6 23 9 23
WP15 Dhrontal 03:13:10.6 16 4 16 13:24.1 26 8 26
WP16 Moselwein 03:23:31.4 17 4 17 10:20.8 27 9 27
WP17 Dhrontal 03:37:43.0 17 4 17 14:11.6 29 12 29
WP18 Moselwein 03:48:16.1 16 4 16 10:33.1 25 9 25
WP19 Circus Maximus 03:51:43.4 16 4 16 03:27.3 13 1 13
DRUCKEN