BURKART Aaron / KACHEL Andre
FORD FIESTA RS WRC (WRC)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. WRC Platz Kl.
WP1 Ruwertal 14:32.0 13 13 13 14:32.0 13 13 13
WP2 Grafschaft Veldenz 29:04.5 12 12 12 14:32.5 18 13 18
WP3 Moselland 41:52.4 12 12 12 12:47.9 11 10 11
WP4 Ruwertal 56:36.0 11 11 11 14:43.6 17 15 17
WP5 Grafschaft Veldenz 01:09:56.3 11 11 11 13:20.3 11 11 11
WP6 Moselland 01:32:51.6 43 18 43 22:55.3 78 20 77
WP7 Hermeskeil 01:39:18.6 41 18 41 06:27.0 12 12 12
WP8 Bosenberg 01:50:58.0 46 18 46 11:39.4 69 20 68
WP9 Birkenfelder Land 02:00:41.4 43 18 43 09:43.4 31 18 30
WP10 Arena Panzerplatte 02:26:22.3 47 18 47 25:40.9 63 19 63
WP11 Hermeskeil 02:32:43.7 45 18 45 06:21.4 14 14 14
WP12 Bosenberg 02:41:39.8 43 18 43 08:56.1 17 16 17
WP13 Birkenfelder Land 02:50:45.5 42 18 42 09:05.7 14 13 14
WP14 Arena Panzerplatte 03:11:35.4 35 18 35 20:49.9 12 11 12
WP15 Dhrontal 03:24:36.2 29 18 29 13:00.8 17 16 17
WP16 Moselwein 03:34:23.0 26 17 26 09:46.8 13 13 13
WP17 Dhrontal 03:47:50.8 26 17 26 13:27.8 12 12 12
WP18 Moselwein 03:57:50.1 23 15 23 09:59.3 13 13 13
WP19 Circus Maximus 04:01:35.9 23 15 23 03:45.8 34 16 34
DRUCKEN