Tony Sullens
SULLENS Tony / NEWELL Kaylie
CITROëN DS3 R3T (ASN)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. ASN Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. ASN Platz Kl.
WP1 Utungun 1 05:34.5 23 8 23 05:34.5 23 8 23
WP2 Bakers Creek 1 17:07.4 23 9 23 11:32.9 23 9 23
WP3 Northbank 1 23:46.9 23 9 23 06:39.5 23 9 23
WP4 Newry16 1 31:19.9 21 7 21 07:33.0 19 5 19
WP5 Raceway SSS 1 32:47.4 20 6 20 01:27.5 21 7 21
WP6 Utungun 2 38:20.9 20 6 20 05:33.5 24 8 24
WP7 Bakers Creek 2 49:46.7 20 6 20 11:25.8 20 5 20
WP8 Northbank 2 56:39.9 20 6 20 06:53.2 26 9 26
WP9 Newry16 2 01:04:21.6 20 5 20 07:41.7 21 6 21
WP10 Coffs SSS 1 01:05:36.7 20 5 20 01:15.1 18 5 18
WP11 Coffs SSS 2 01:06:49.7 20 5 20 01:13.0 20 5 20
WP12 Nambucca 1 01:40:09.2 19 4 19 33:19.5 19 5 19
WP13 Valla16 1 01:50:13.0 19 5 19 10:03.8 20 6 20
WP14 Raceway SSS 2 01:51:40.0 18 5 19 01:27.0 21 6 21
WP15 Nambucca 2 02:24:51.9 18 4 18 33:11.9 20 6 20
WP16 Valla16 2 02:34:39.3 18 4 18 09:47.4 20 6 20
WP17 Coffs SSS 3 02:35:52.4 18 4 18 01:13.1 19 4 19
WP18 Coffs SSS 4 02:37:05.1 17 3 17 01:12.7 18 3 18
WP19 Settles Reverse 1 02:40:52.3 17 3 17 03:47.2 22 7 22
WP20 Bucca16 03:01:55.5 17 3 17 21:03.2 20 5 20
WP21 Wedding Bells16 1 03:06:21.9 16 3 16 04:26.4 21 7 21
WP22 Settles Reverse 2 03:10:03.8 16 3 16 03:41.9 21 7 21
WP23 Wedding Bells16 2 [PS] 03:14:31.3 16 3 16 04:27.5 19 5 19
DRUCKEN