Tony Sullens
SULLENS Tony / BARKLEY Julia
Citroën DS3 R3T (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Hydes Creek I 07:29.6 20 1 20 07:29.6 20 1 20
WP2 Bellingen I 15:08.2 19 1 19 07:38.6 20 1 20
WP3 Newry I 33:31.5 23 2 23 18:23.3 23 2 23
WP4 Hydes Creek II 42:31.7 23 2 23 09:00.2 26 2 26
WP5 Bellingen II 51:26.2 24 2 24 08:54.5 26 2 26
WP6 Newry II 01:09:24.8 23 1 23 17:58.6 22 1 22
WP7 SSS I 01:12:00.2 23 1 23 02:35.4 25 1 25
WP8 SSS II 01:14:32.0 23 1 23 02:31.8 25 1 25
WP9 Nambucca I 01:46:12.4 22 1 22 31:40.4 22 2 22
WP10 Valla I 01:51:28.7 22 1 22 05:16.3 23 2 23
WP11 Nambucca II 02:31:59.3 26 2 26 40:30.6 27 2 27
WP12 Valla II 02:37:00.2 26 2 26 05:00.9 18 1 18
WP13 SSS III 02:38:53.3 26 2 26 01:53.1 19 1 19
WP14 SSS IV 02:40:53.8 26 2 26 02:00.5 23 2 23
WP15 Shipmans I 02:55:46.9 25 2 25 14:53.1 20 1 20
WP16 Bucca I 03:03:27.1 23 2 23 07:40.2 19 1 19
WP17 Wedding Bells I 03:09:51.7 23 2 23 06:24.6 19 2 19
WP18 Shipmans II 03:24:35.5 23 2 23 14:43.8 20 2 20
WP19 Bucca II 03:32:15.7 22 2 22 07:40.2 17 1 17
WP20 Wedding Bells II 03:40:24.1 21 2 21 08:08.4 23 2 23
DRUCKEN