Hayden Paddon
PADDON Hayden / KENNARD John
SUBARU IMPREZA WRX STI (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Coffs 1 03:01.9 19 7 19 03:01.9 19 7 19
WP2 Coffs 2 05:59.3 19 7 19 02:57.4 17 5 17
WP3 Plum Pudding 1 22:31.1 11 1 11 16:31.8 9 1 9
WP4 Bucca 1 33:12.7 9 1 9 10:41.6 9 1 9
WP5 Coldwater 1 40:17.3 9 1 9 07:04.6 10 1 10
WP6 Plum Pudding 2 57:57.8 8 1 8 17:40.5 8 1 8
WP7 Bucca 2 01:09:06.7 7 1 7 11:08.9 7 1 7
WP8 Coldwater 2 01:16:26.8 7 1 7 07:20.1 7 1 7
WP9 Coffs 3 01:19:29.2 7 1 7 03:02.4 10 4 10
WP10 Coffs 4 01:22:30.9 7 1 7 03:01.7 11 5 11
WP11 Welshes 1 01:35:29.4 7 1 7 12:58.5 12 1 12
WP12 Grace 1 01:49:11.8 8 2 8 13:42.4 25 13 25
WP13 Valla 1 01:59:07.8 8 2 8 09:56.0 19 8 19
WP14 Martells 1 02:08:43.0 8 2 8 09:35.2 19 7 19
WP15 Welshes 2 02:21:18.2 8 2 8 12:35.2 10 1 10
WP16 Grace 2 02:33:01.8 7 2 7 11:43.6 11 1 11
WP17 Valla 2 02:42:17.5 6 1 6 09:15.7 11 1 11
WP18 Martells 2 02:51:20.3 6 1 6 09:02.8 11 1 11
WP19 Coffs 5 02:54:09.7 6 1 6 02:49.4 13 3 13
WP20 Coffs 6 02:56:56.6 6 1 6 02:46.9 13 2 13
WP21 Settles 1 03:04:50.3 6 1 6 07:53.7 12 2 12
WP22 Plum Pudding 2 03:22:41.5 6 1 6 17:51.2 11 1 11
WP23 Ulong 1 03:25:17.0 6 1 6 02:35.5 9 1 9
WP24 Bucca 2 03:33:06.2 6 1 6 07:49.2 12 2 12
WP25 Plum Pudding 2 03:50:33.0 6 1 6 17:26.8 10 1 10
WP26 Clarence 2 03:53:08.3 6 1 6 02:35.3 13 3 13
DRUCKEN