Team Abu Dhabi
AL-JABRI Bader / MCAULEY Stephen
SUBARU IMPREZA WRX STI (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Coffs 1 03:07.0 22 10 22 03:07.0 22 10 22
WP2 Coffs 2 06:11.3 23 11 23 03:04.3 25 13 25
WP3 Plum Pudding 1 24:09.9 20 9 20 17:58.6 20 9 20
WP4 Bucca 1 36:04.3 19 8 19 11:54.4 20 10 20
WP5 Coldwater 1 43:55.8 18 8 18 07:51.5 19 9 19
WP6 Plum Pudding 2 01:06:36.3 19 9 19 22:40.5 23 12 23
WP7 Bucca 2 01:22:45.2 19 9 19 16:08.9 28 14 28
WP8 Coldwater 2 01:35:05.3 20 9 20 12:20.1 28 14 28
WP9 Coffs 3 01:40:35.5 22 10 22 05:30.2 28 14 28
WP10 Coffs 4 01:46:05.7 22 10 22 05:30.2 28 14 28
WP11 Welshes 1 02:00:18.1 23 10 23 14:12.4 25 13 25
WP12 Grace 1 02:13:24.0 24 11 24 13:05.9 22 10 22
WP13 Valla 1 02:23:47.9 23 11 23 10:23.9 24 13 24
WP14 Martells 1 02:34:02.3 23 11 23 10:14.4 23 11 23
WP15 Welshes 2 02:48:00.3 23 11 23 13:58.0 22 11 22
WP16 Grace 2 03:00:54.7 22 11 22 12:54.4 20 9 20
WP17 Valla 2 03:11:06.1 22 11 22 10:11.4 19 8 19
WP18 Martells 2 03:21:10.8 22 11 22 10:04.7 20 9 20
WP19 Coffs 5 03:24:13.4 22 11 22 03:02.6 20 9 20
WP20 Coffs 6 03:27:11.6 22 11 22 02:58.2 19 8 19
WP21 Settles 1 03:36:05.2 23 11 23 08:53.6 22 10 22
WP22 Plum Pudding 2 03:55:51.3 21 11 21 19:46.1 20 10 20
WP23 Ulong 1 03:58:47.2 21 11 21 02:55.9 19 10 19
WP24 Bucca 2 04:07:31.4 21 11 21 08:44.2 20 10 20
WP25 Plum Pudding 2 04:26:48.6 21 11 21 19:17.2 19 10 19
WP26 Clarence 2 04:29:41.2 21 11 21 02:52.6 20 10 20
DRUCKEN