Donnerstag, 08.05.2014
21:00 WP 1 Parque Tematico 1 6,04 km
 
Freitag, 09.05.2014
14:08 WP 2 Santa Catalina 27,09 km
14:51 WP 3 Ascochinga 51,88 km
19:41 WP 4 Santa Catalina 27,09 km
20:24 WP 5 Ascochinga 51,88 km
 
Samstag, 10.05.2014
13:33 WP 6 San Agustin 40,50 km
14:41 WP 7 Amboy 39,16 km
19:59 WP 8 San Agustin 40,50 km
21:07 WP 9 Amboy 39,16 km
 
Sonntag, 11.05.2014
00:05 WP 10 Parque Tematico 2 6,04 km
13:33 WP 11 Giulio Cesare 22,07 km
14:51 WP 12 El Condor 16,32 km
15:54 WP 13 Giulio Cesare 22,07 km
17:42 WP 14 El Condor (Power Stage) 16,32 km